2024年食品安全检测系列:抗原抗体 +酶免ELISA试剂盒+胶体金检测卡+ | |||||
陈鑫 13827486619(同微信) | |||||
产品类别 | 序号 | 产品名称 | ELISA 试剂盒 | 胶体金快速检测卡 | 适用检测样本 |
鸡鸭肉检测 | 1 | 氨茶碱检测试剂盒 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 |
2 | 对乙酰氨基酚检测试剂盒 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
3 | 安乃近检测试剂盒 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
4 | 阿奇霉素检测试剂盒 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
5 | 喹乙醇代谢物检测试剂盒 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
6 | 五氯酚酸钠检测试剂盒 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
7 | 地西泮检测试剂盒 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
8 | 金刚烷胺检测试剂盒 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
9 | 替米考星检测试剂盒 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
10 | 头孢噻呋检测试剂盒 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
11 | 利巴韦林检测试剂盒 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
12 | 阿奇霉素检测试剂盒 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
13 | 阿莫西林检测试剂盒 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
14 | 新霉素检测试剂盒 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
15 | 粘杆菌素检测试剂盒 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
β兴奋剂类 | 1 | 盐酸克伦特罗 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 |
2 | 莱克多巴胺 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
3 | 沙丁胺醇 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
4 | 克伦丙罗 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
5 | 齐帕特罗 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
6 | 溴布特罗 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
7 | 马布特罗 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
8 | 西布特罗 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
9 | 妥布特罗 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
10 | 班布特罗 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
11 | 西马特罗 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
12 | 非诺特罗 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
13 | 特布他林 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
14 | 氯丙那林 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
15 | β-兴奋剂 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
16 | 瘦肉精三联(克伦莱克沙丁) | 10T,20T,30T,40T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | ||
17 | 瘦肉精九联 | 10T,20T,30T,40T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | ||
18 | 苯乙醇胺 A | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
19 | 赛庚啶 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
20 | 可乐啶 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,尿液,血清,饲料 | |
真菌毒素类 | 21 | 黄曲霉毒素 B1 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 粮油,谷物,饲料,奶 |
22 | 黄曲霉毒素 M1 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 粮油,谷物,饲料,奶 | |
23 | 黄曲霉毒素总量 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 粮油,谷物,饲料,奶 | |
24 | 赭曲霉毒素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 粮油,谷物,饲料,奶 | |
25 | 玉米赤霉烯酮 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 粮油,谷物,饲料,奶 | |
26 | 玉米赤霉醇 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 粮油,谷物,饲料,奶 | |
27 | 伏马毒素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 粮油,谷物,饲料,奶 | |
28 | T-2 毒素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 粮油,谷物,饲料,奶 | |
29 | 呕吐毒素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 粮油,谷物,饲料,奶 | |
水产品 抗生素 杀菌剂 | 30 | 孔雀石绿 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,水产品,养殖用水 |
31 | 隐性孔雀石绿 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,水产品,养殖用水 | |
32 | 结晶紫 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,水产品,养殖用水 | |
33 | 隐性结晶紫 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物组织,水产品,养殖用水 | |
34 | 呋喃西林代谢物(SEM) | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
35 | 呋喃妥因代谢物(AHD) | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
36 | 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
37 | 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
38 | 硝呋索尔代谢物 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
39 | 五氯苯酚 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
40 | 五氯硝基苯 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
41 | 氯霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
42 | 甲砜霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
43 | 氟苯尼考+甲砜霉素(二合一) | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
44 | 氟苯尼考 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
45 | 氟苯尼考胺 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
46 | 四环素类药物 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
47 | 四环素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
48 | 金霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
49 | 土霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
50 | 强力霉素(多西环素) | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
51 | 五氯酚酸钠 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
氟喹诺酮类(沙星类) |
52 | 喹诺酮类药物 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 |
53 | 恩诺沙星 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
54 | 环丙沙星 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
55 | 诺氟沙星 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
56 | 氧氟沙星 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
57 | 依诺沙星 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
58 | 氟罗沙星 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
59 | 培氟沙星 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
60 | 沙拉沙星 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
61 | 达氟沙星 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
62 | 那氟沙星 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
63 | 洛美沙星 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
64 | 二氟沙星 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
65 | 恶喹酸 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
66 | 氟甲喹 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
67 | 西诺沙星 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
68 | 萘啶酮酸 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
69 | 吡哌酸 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
70 | 帕珠沙星 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
71 | 加替沙星 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
72 | 妥舒沙星 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
73 | 氟喹酸 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
磺胺类药物 | 74 | 磺胺类药物(十七合一) | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 |
75 | 磺胺类药物(七合一) | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
76 | 甲氧苄啶(三甲氧苄氨嘧啶) | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
77 | 磺胺对甲氧嘧啶 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
78 | 磺胺喹噁啉 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
79 | 酞磺胺噻唑 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
80 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
81 | 磺胺苯酰 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
82 | 磺胺二甲恶唑 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
83 | 磺胺二甲基嘧啶 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
84 | 磺胺索嘧啶(磺胺二甲基异嘧啶) | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
85 | 磺胺硝苯 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
86 | 磺胺异恶唑/磺胺二甲异恶唑 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
87 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
88 | 磺胺氯吡嗪 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
89 | 磺胺嘧啶 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
90 | 磺胺邻二甲氧 嘧啶 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
91 | 磺胺氯哒嗪 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
92 | 磺胺甲氧哒嗪 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
93 | 磺胺醋酰 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
94 | 磺胺林 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
95 | 磺胺甲基嘧啶 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
96 | 氨苯磺胺 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
97 | 磺胺苯吡唑 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
98 | 柳氮磺吡啶 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
99 | 磺胺脒/磺胺胍 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
100 | 磺胺甲噁唑 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
101 | 磺胺吡啶 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
102 | 磺胺甲二唑 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
103 | 磺胺噻唑 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
氨基糖苷类 + 大环内酯类抗生素 | 104 | 庆大霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) |
105 | 卡那霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
106 | 链霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
107 | 双氢链霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
108 | 安普霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
109 | 大观霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
110 | 巴龙霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
111 | 阿米卡星 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
112 | 奈替米星 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
113 | 新霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
114 | 林可霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
115 | 吡利霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
116 | 克林霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
117 | 泰拉霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
118 | 螺旋霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
119 | 吉他霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
120 | 红霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
121 | 罗红霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
122 | 阿奇霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
123 | 克拉霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
124 | 莫西菌素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
125 | 阿维菌素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
126 | 伊维菌素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
127 | 多拉菌素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
128 | 泰乐菌素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
129 | 泰万菌素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
130 | 泰乐菌素+替米考星(二合一) | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
131 | 替米考星 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
132 | 万古霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
133 | 盐霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
抗生素 | 134 | 莫能菌素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) |
135 | 马杜霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 细胞/细菌培养液,动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜) | |
136 | 纳他霉素 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
137 | 阿苯达唑类药物 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
138 | 阿苯达唑 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
139 | 阿苯达唑砜 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
140 | 阿苯达唑亚砜 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
141 | 阿苯达唑-2-氨基砜 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
142 | 三氯苯达唑 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
143 | 氨基苯丙咪唑 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
144 | 甲硝唑 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
145 | 替硝唑 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
146 | 地美硝唑 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
147 | 洛硝达唑 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
148 | 尼卡巴嗪( 4,4-二硝基均二苯脲) | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
149 | 喹乙醇 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 饲料 | |
150 | 喹乙醇代谢物 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
151 | 卡巴氧 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
152 | 地克珠利 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
153 | 帕托珠利(妥曲珠利砜) | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
154 | 利福平 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
155 | 二硝托胺 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
156 | 氯羟吡啶 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
157 | 左旋咪唑 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
158 | 双甲脒 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
159 | 阿散酸 | 96T/盒 | 10T,20T,40T,50T/盒 | 动物源性样本(肌肉组织,尿液,血清,蛋,奶,蜂蜜)饲料,水样 | |
